List /
daftar harga motor Honda bekas Juni 2013 untuk berbagai type motor Honda bekas seperti Beat CW, Blade CW, Astrea Grand, GL Max/Pro, Supra X/Fit, Cs 1/one, Kharisma X, Kirana, Legenda, Mega Pro CW, Revo CW, Scoopy, Tiger, Vario, sampai dengan WIN.
Daftar harga motor Honda bekas Juni 2013 kali ini merupakan hasil rata-rata harga yang didapat dari Poskota dan Kompas, sedangkan selebihnya terkait kisaran sebenarnya akan sangat bergantung pada kondisi
motor Honda bekas tersebut yang akan membuat perbedaan pada
harga motor Honda bekas Juni 2013. Terlebih lagi
daftar harga motor Honda bekas Juni 2013 ini hanya berlaku untuk kawasan Jabodetabek, untuk kawasan atau daerah lain silahkan menyesuaikan sendiri dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi di daerah tersebut seperti biaya hidup, UMR, pajak, dll.
Banyak faktor yang membuat perbedaan pada
daftar harga motor Honda bekas Juni 2013 sehingga daftar harga motor berikut ini hanya boleh dijadikan sebagai referensi saja, atau mungkin patokan
harga motor Honda bekas supaya tidak ditipu oleh para penjual
motor Honda bekas atau second.
Harga motor Honda second sendiri saat ini masih terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan merk-merk sepeda motor lain dari aspek nilai jual kembali. Berikut ini
daftar harga motor Honda bekas Juni 2013 selengkapnya:
Type | Year | Average Price (IDR) | Diff Price (IDR) |
Astera Grand | 1996 | 2.500.000 | 0 |
Astera Grand | 1997 | 2.600.000 | 0 |
Blade CW | 2009 | 6.600.000 | 0 |
Blade CW | 2010 | 7.400.000 | 0 |
Blade CW | 2011 | 8.800.000 | 0 |
Blade Repsol | 2009 | 6.800.000 | 0 |
Blade Repsol | 2010 | 7.600.000 | 0 |
Blade Repsol | 2011 | 8.900.000 | 0 |
CBR 150R | 2005 | 17.000.000 | 0 |
CBR 150R | 2006 | 18.000.000 | 0 |
CBR 150R | 2007 | 21.000.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2003 | 3.900.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2004 | 4.300.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2005 | 4.700.000 | 0 |
Kharisma 125D | 2006 | 5.200.000 | 0 |
Kharisma X | 2004 | 4.300.000 | 0 |
Kharisma X | 2005 | 4.600.000 | 0 |
Kharisma X | 2006 | 5.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2000 | 4.900.000 | 0 |
Mega Pro | 2001 | 5.200.000 | 0 |
Mega Pro | 2002 | 5.600.000 | 0 |
Mega Pro | 2003 | 6.200.000 | 0 |
Mega Pro | 2004 | 7.100.000 | 0 |
Mega Pro | 2005 | 8.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2006 | 9.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2007 | 10.000.000 | 0 |
Mega Pro | 2008 | 11.200.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2006 | 9.900.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2007 | 10.800.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2008 | 12.100.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2009 | 13.300.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2010 | 15.100.000 | 0 |
Mega Pro CW | 2011 | 16.600.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2007 | 5.300.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2008 | 5.500.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2009 | 6.100.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2010 | 6.900.000 | 0 |
Revo CW Abs | 2011 | 7.600.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2007 | 4.700.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2008 | 5.100.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2009 | 5.900.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2010 | 6.200.000 | 0 |
Revo Std Abs | 2011 | 7.000.000 | 0 |
Supra Fit | 2003 | 3.300.000 | 0 |
Supra Fit | 2004 | 3.500.000 | 0 |
Supra Fit | 2005 | 3.700.000 | 0 |
Supra Fit | 2006 | 4.100.000 | 0 |
Supra Fit | 2007 | 4.500.000 | 0 |
Supra Fit | 2008 | 4.700.000 | 0 |
Supra Fit X | 2008 | 5.000.000 | 0 |
Supra X CW | 2006 | 6.500.000 | 0 |
Supra X CW | 2007 | 7.000.000 | 0 |
Supra X CW | 2008 | 8.400.000 | 0 |
Supra X CW | 2009 | 9.000.000 | 0 |
Supra X CW | 2010 | 13.000.000 | 0 |
Supra X CW | 2011 | 11.500.000 | 0 |
Supra X Std | 2000 | 3.300.000 | 0 |
Supra X Std | 2001 | 3.500.000 | 0 |
Supra X Std | 2002 | 3.700.000 | 0 |
Supra X Std | 2003 | 4.000.000 | 0 |
Supra X Std | 2004 | 4.400.000 | 0 |
Supra X Std | 2005 | 5.500.000 | 0 |
Supra X Std | 2006 | 5.900.000 | 0 |
Supra X Std | 2007 | 6.500.000 | 0 |
Supra X Std | 2008 | 7.900.000 | 0 |
Supra X Std | 2009 | 8.400.000 | 0 |
Supra X Std | 2010 | 9.900.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2006 | 13.300.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2007 | 14.400.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2008 | 15.000.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2009 | 17.500.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2010 | 18.500.000 | 0 |
Tiger Revo CW | 2011 | 20.300.000 | 0 |
Vario CW | 2006 | 6.800.000 | 0 |
Vario CW | 2007 | 7.200.000 | 0 |
Vario CW | 2008 | 8.300.000 | 0 |
Vario CW | 2009 | 9.200.000 | 0 |
Vario CW | 2010 | 10.400.000 | 0 |
Vario CW | 2011 | 11.000.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2009 | 11.400.000 | 0 |
Vario Techno CBS | 2010 | 12.200.000 | 0 |
Itu tadi
daftar harga motor Honda bekas Juni 2013, anda bisa lebih leluasa untuk melakukan modifikasi pada motor-motor second tersebut seperti
modifikasi motor Vario yang anda beli setelah melihat
daftar harga motor Honda bekas Juni 2013 ini.
noreply@blogger.com (Elena Seravin) 15 Jun, 2013
-
Source:
http://rizroi.blogspot.com/2013/06/daftar-harga-motor-honda-bekas-juni-2013.html--
Manage subscription | Powered by
rssforward.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar